<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La conoscenza libera &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.joseluisdibiase.com.ar/category/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseluisdibiase.com.ar</link>
	<description>Pensamientos,  Libertad y TecnologÃ­a.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 12:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenLayers</title>
		<link>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2007/02/22/openlayers-2/</link>
		<comments>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2007/02/22/openlayers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseluisdibiase.com.ar/2007/02/22/openlayers-2/</guid>
		<description><![CDATA[Al fin un proyecto para reemplazar el google maps y obviamente es libre. 
OpenLayers es una biblioteca para ver mapas escrita completamente en Javascript, de manera que brinda una API en javascript por la cual se pueden incorporar mapas desde diversas fuentes en una pÃ¡gina o aplicaciÃ³n. 
http://trac.openlayers.org/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2007/02/22/openlayers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wikimapia</title>
		<link>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2006/05/26/wikimapia/</link>
		<comments>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2006/05/26/wikimapia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseluisdibiase.com.ar/2006/05/26/wikimapia/</guid>
		<description><![CDATA[Que bueno ahora si es fÃ¡cil ubicar lugares en el mundo. Un wiki que funciona sobre googlemaps.http://www.wikimapia.org/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2006/05/26/wikimapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUENOS AIRES DESDE EL AIRE</title>
		<link>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2005/07/15/buenos-aires-desde-el-aire/</link>
		<comments>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2005/07/15/buenos-aires-desde-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseluisdibiase.com.ar/2005/07/15/buenos-aires-desde-el-aire/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que google comenzo a tener imagenes satelitales y ver algunos sitios como googlesightseeing (aÃºn hoy no tiene ninguno de Argentina) , cree una pÃ¡gina que se llama BUENOS AIRES DESDE EL AIRE donde cargo habitualmente algunos puntos importante de Buenos Aires o lugares de intereses especificos como pueden ser estadios de fÃºtbol o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseluisdibiase.com.ar/2005/07/15/buenos-aires-desde-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
